IR:0.10-5.00kv 100GΩ
RK9914A:AC (0.00~5.00)kV DC(0.00~6.00)kV AC 0~100mA;DC:0~50mA
RK9914B:AC (0.00~5.00)kV AC 0~100mA
RK9914C:AC (0.00~5.00)kV DC(0.00~6.00)kV AC 0~50mA;DC:0~25mA
RK9915:AC (0.00~5.00)kV DC(0.00~6.00)kV AC 0~200mA;DC:0~100mA
IR:0.10-5.00kv 100GΩ
RK9915A:AC (0.00~5.00)kV DC(0.00~6.00)kV AC 0~200mA;DC:0~100mA
RK9915B:AC (0.00~5.00)kV AC 0~200mA
產品介紹
本系列程控耐壓測試儀均采用高速MCU和大規模數字電路設計的高性能的安規測試儀,其輸出電壓的大小、
輸出電壓的上升、 下降、輸出電壓的頻率完全由MCU控制,能實時顯示擊穿電流值和電壓值,
并具有軟件校準功能,配備PLC、RS232C、RS485、USB、LAN接口,方便與計算機或PLC系統組成綜合測試系統。
能夠快速、準確地對家用電器、儀器儀表、照明電器、電動電熱工具、計算機、信息類整機進行安規測量。
適用標準:IEC60335-1、GB4706.1、UL60335-1家用和類似用途電器的安全第一部分:通用要求UL60950、
GB4943、IEC60950信息技術設備UL60065、GB8898、IEC60065音頻、視頻及相似電子機械
安全要求IEC61010、GB4793.1測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求第1部分:通用要求
應用領域
元器件:二極管、三極管、高壓硅堆、各種電子變壓器、接插件、高壓電容
電熱及電動工具、儀器儀表等
性能特點
采用 7 寸 TFT(800*480)顯示設置參數及測試參數,顯示內容醒目、豐富,大電流、高功率
可通過 USB接口進行拷貝復制
參數 | 機型 | RK9914 | RK9914A | RK9914B | RK9914C | RK9915 | RK9915A | RK9915B |
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.05 ~ 5.00)kV | ||||||
最大輸出功率 | 500VA | 250VA | 1000VA(5.0kV 200mA) | |||||
最大額定電流 | 100mA | 50mA | 200mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 DDS+ 功放 | |||||||
DCW | 輸出電壓范圍 | (0.05 ~ 6.00)kV | / | (0.05 ~ 6.00)kV | (0.05 ~ 6.00)kV | / | ||
最大輸出功率 | 300VA(6.0kV ?50mA) | / | 150VA(6.0kV ?25mA) | 600VA(6.0kV ?100mA) | / | |||
最大額定電流 | 50mA | / | 25mA | 100mA | / | |||
IR | 輸出電壓(DC) | (0.10 ~ 5.00)kV | / | / | / | (0.10 ~ 5.00)kV | / | / |
電阻測試范圍 | ≥500V 0.10MΩ-1.0GΩ±5% | / | / | / | ≥500V 0.10MΩ-1.0GΩ±5% | / | / | |
電壓表 | 范圍 | AC(0.05 ~ 5.00)kV | AC(0.05~5.00)kV | AC(0.05 ~ 5.00)kV | AC(0.05~5.00)kV | |||
精度 | ± (1%+3個字) | ± (1%+2個字) | ± (3%+5個字) | |||||
設定誤差 | ± (1%+3個字 ) | ± (1%+2個字 ) | ± (3%+5個字) | |||||
電流表 | 測量范圍 | AC: 0~100mA | AC: 0~100mA | AC: 0~50mA | AC: 0~200mA | AC: 0~200mA | ||
測量精度 | ± (1%+2個字) | ± (3%+5個字) | ||||||
計時器 | 范圍 | 0.0-999.9S | ||||||
最小分辨率 | 0.1S | |||||||
測試時間 | 0.1S-999S ?OFF= 連續測試 | |||||||
電弧偵測 | 0-20mA | |||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |||||||
工作溫度 | 0-40℃ ?≤75%RH | |||||||
電源要求 | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | |||||||
接口 | 標配RS232 、USB 、PLC、RS485 | 標配RS232 、USB 、PLC、選配LAN、RS485 | ||||||
屏幕 | 7寸TFT 800*480 | |||||||
外形體積 (D × H × W) | 545mm ×150mm ×440mm | 670*245*440mm | ||||||
重量 | 29.96KG | 63KG | ||||||
隨機標配附件 | 電源線RK00004 、RS232通訊電纜RK00002 、RS232 轉USB線RK00003 、USB轉方口連接線RK00006 、RK26003A測試線、說明書(電子版)、RK00048測試線、上位機(官網下載)、RK8N+高壓棒 | |||||||
選配件 | RK00031 USB轉RS485 母串口線工業級 連接線1.5米長 | |||||||
接觸檢查(阻值軟件判斷) | 可選打開或者關閉 |
?
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK8N+ | ![]() | 標配 | 儀器標配十字無控高壓棒,可單獨購買。 |
RK26003A | 標配 | 儀器標配耐電壓測試夾,可單獨購買。 | |
RK000048 | 標配 | 儀器標配耐壓接地夾,可單獨購買。 | |
RK00002 | 標配 | 儀器標配RS232串口連接線,可單獨購買。 | |
RK00001 | 標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 | |
合格證保修卡 | 標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 | |
出廠校準證書 | 標配 | 儀器標配產品校準證書。 | |
說明書 | 官網產品頁下載 | 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
上位機軟件 | 官網產品頁下載 | 選配 | 儀器標配上位機軟件。 |
RS232轉USB連接線 | ![]() | 標配 | 儀器標配RS232轉USB連接線。 |
USB轉方口連接線 | 標配 | 儀器標配USB轉方口連接線。 | |
RK00031 | 選配 | 儀器選配USB轉485,連接線1.5米長可單獨購買。 |
RK9914/RK9914A/RK9914B/RK9914C程控耐壓測試儀上位機軟件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQBWEMnJU
RK9914/RK9914A/RK9914B/RK9914C程控耐壓測試儀MODBUS軟件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQJ0mxhQD